한국은행 기준금리
2.75%
0.25%
금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
2.75% | -0.25% | 2025.02.25 |
3.00% | +0.00% | 2025.01.16 |
3.00% | -0.25% | 2024.11.28 |
국고채 수익률(3년)
2.320%
0.039%
이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
2.320% | +0.039% | 2025.05.09 |
2.281% | +0.028% | 2025.05.08 |
2.253% | -0.029% | 2025.05.07 |
회사채 수익률(3년,AA-)
2.900%
0.033%
이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
2.900% | +0.033% | 2025.05.09 |
2.867% | +0.021% | 2025.05.08 |
2.846% | -0.026% | 2025.05.07 |
CD 수익률(91일)
2.700%
0.010%
금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
2.700% | -0.010% | 2025.05.08 |
2.710% | +0.000% | 2025.05.07 |
2.710% | +0.000% | 2025.05.02 |
코스피 지수
2,579.48p
5.68p
지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
2,579.48p | +5.68p | 2025.05.08 |
2,573.80p | +14.01p | 2025.05.07 |
2,559.79p | +3.18p | 2025.05.02 |
코스닥 지수
729.59p
6.78p
지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
729.59p | +6.78p | 2025.05.08 |
722.81p | +0.95p | 2025.05.07 |
721.86p | +4.62p | 2025.05.02 |
달러/원 환율 (USD/KRW)
₩ 1,401.4
4.8
달러/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
₩ 1,401.4 | +4.8 | 2025.05.09 |
₩ 1,396.6 | -1.4 | 2025.05.08 |
₩ 1,398.0 | -3.5 | 2025.05.07 |
유로/원 환율 (EUR/KRW)
₩ 1,575.8
41.5
유로/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
₩ 1,575.8 | -41.5 | 2025.05.08 |
₩ 1,617.3 | +5.7 | 2025.05.07 |
₩ 1,611.5 | -26.7 | 2025.05.02 |
엔/원 환율 (JPY/KRW)
₩ 969.2
26.8
엔/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
₩ 969.2 | -26.8 | 2025.05.08 |
₩ 995.9 | +15.0 | 2025.05.07 |
₩ 980.9 | -30.2 | 2025.05.02 |