한국은행 기준금리
3.00%
0.25%
금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
3.00% | -0.25% | 2024.11.28 |
3.25% | -0.25% | 2024.10.11 |
3.50% | +0.25% | 2023.01.13 |
국고채 수익률(3년)
2.600%
0.034%
이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
2.600% | -0.034% | 2024.12.30 |
2.634% | -0.036% | 2024.12.27 |
2.634% | -0.014% | 2024.12.27 |
회사채 수익률(3년,AA-)
3.280%
0.041%
이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
3.280% | -0.041% | 2024.12.30 |
3.321% | -0.029% | 2024.12.27 |
3.321% | -0.009% | 2024.12.27 |
CD 수익률(91일)
3.440%
0.040%
금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
3.440% | +0.040% | 2024.12.27 |
3.440% | +0.040% | 2024.12.27 |
3.400% | +0.000% | 2024.12.26 |
코스피 지수
2,399.49p
5.28p
지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
2,399.49p | -5.28p | 2024.12.30 |
2,404.77p | +0.00p | 2024.12.27 |
2,404.77p | -24.90p | 2024.12.27 |
코스닥 지수
678.19p
12.22p
지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
678.19p | +12.22p | 2024.12.30 |
665.97p | +0.00p | 2024.12.27 |
665.97p | -9.67p | 2024.12.27 |
달러/원 환율 (USD/KRW)
₩ 1,472.1
4.6
달러/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
₩ 1,472.1 | +4.6 | 2024.12.30 |
₩ 1,470.5 | +5.7 | 2024.12.28 |
₩ 1,467.5 | -7.9 | 2024.12.27 |
유로/원 환율 (EUR/KRW)
₩ 1,514.2
11.9
유로/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
₩ 1,514.2 | +11.9 | 2024.12.23 |
₩ 1,502.3 | +13.9 | 2024.12.20 |
₩ 1,488.3 | -19.0 | 2024.12.19 |
엔/원 환율 (JPY/KRW)
₩ 926.9
6.7
엔/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
₩ 926.9 | +6.7 | 2024.12.23 |
₩ 920.2 | -8.7 | 2024.12.20 |
₩ 928.9 | -6.8 | 2024.12.19 |