한국은행 기준금리
2.75%
0.25%
금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
2.75% | -0.25% | 2025.02.25 |
3.00% | +0.00% | 2025.01.16 |
3.00% | -0.25% | 2024.11.28 |
국고채 수익률(3년)
2.454%
0.002%
이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
2.454% | +0.002% | 2025.07.01 |
2.452% | -0.001% | 2025.06.30 |
2.453% | -0.001% | 2025.06.27 |
회사채 수익률(3년,AA-)
2.959%
0.004%
이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
2.959% | -0.004% | 2025.07.01 |
2.963% | -0.004% | 2025.06.30 |
2.967% | -0.002% | 2025.06.27 |
CD 수익률(91일)
2.540%
0.020%
금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
2.540% | -0.020% | 2025.07.01 |
2.560% | -0.010% | 2025.06.30 |
2.570% | +0.000% | 2025.06.27 |
코스피 지수
3,071.70p
15.76p
지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
3,071.70p | +15.76p | 2025.06.30 |
3,055.94p | -23.62p | 2025.06.27 |
3,079.56p | -28.69p | 2025.06.26 |
코스닥 지수
781.50p
0.06p
지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
781.50p | -0.06p | 2025.06.30 |
781.56p | -6.39p | 2025.06.27 |
787.95p | -10.26p | 2025.06.26 |
달러/원 환율 (USD/KRW)
₩ 1,354.9
4.9
달러/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
₩ 1,354.9 | +4.9 | 2025.07.01 |
₩ 1,350.0 | -11.3 | 2025.06.30 |
₩ 1,361.3 | +4.4 | 2025.06.28 |
유로/원 환율 (EUR/KRW)
₩ 1,591.8
4.7
유로/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
₩ 1,591.8 | +4.7 | 2025.06.30 |
₩ 1,587.1 | -1.1 | 2025.06.27 |
₩ 1,588.2 | +3.4 | 2025.06.26 |
엔/원 환율 (JPY/KRW)
₩ 939.0
0.3
엔/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
₩ 939.0 | -0.3 | 2025.06.30 |
₩ 939.3 | +1.1 | 2025.06.27 |
₩ 938.2 | -3.7 | 2025.06.26 |