Base Interest Rate (BOK)
2.75%
0.25%
Interest Rate (%) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
2.75% | -0.25% | 2025.02.25 |
3.00% | +0.00% | 2025.01.16 |
3.00% | -0.25% | 2024.11.28 |
National Treasury Bond (3yrs)
2.305%
0.036%
Rates (%) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
2.305% | -0.036% | 2025.04.25 |
2.341% | +0.004% | 2025.04.24 |
2.337% | +0.007% | 2025.04.23 |
Corporate Bond (3yrs, AA-)
2.901%
0.029%
Rates (%) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
2.901% | -0.029% | 2025.04.25 |
2.930% | +0.003% | 2025.04.24 |
2.927% | +0.004% | 2025.04.23 |
CD rates (91days)
2.720%
0.010%
Interest Rate (%) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
2.720% | -0.010% | 2025.04.25 |
2.730% | -0.010% | 2025.04.24 |
2.740% | +0.030% | 2025.04.23 |
KOSPI index
2,546.30p
23.97p
Index (p) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
2,546.30p | +23.97p | 2025.04.25 |
2,522.33p | -3.23p | 2025.04.24 |
2,525.56p | +38.92p | 2025.04.23 |
KOSDAQ index
729.69p
3.61p
Index (p) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
729.69p | +3.61p | 2025.04.25 |
726.08p | +0.00p | 2025.04.24 |
726.08p | +9.96p | 2025.04.23 |
USD/KRW
₩ 1,439.8
4.8
USD/KRW (₩) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
₩ 1,439.8 | +4.8 | 2025.04.26 |
₩ 1,436.5 | +1.5 | 2025.04.25 |
₩ 1,435.0 | +14.4 | 2025.04.24 |
EUR/KRW
₩ 1,628.3
11.3
EUR/KRW (₩) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
₩ 1,628.3 | +11.3 | 2025.04.25 |
₩ 1,617.0 | +1.8 | 2025.04.24 |
₩ 1,615.2 | -19.3 | 2025.04.23 |
JPY/KRW
₩ 1,001.7
4.7
JPY/KRW (₩) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
₩ 1,001.7 | +4.7 | 2025.04.25 |
₩ 997.0 | +0.0 | 2025.04.24 |
₩ 997.0 | -11.0 | 2025.04.23 |