Base Interest Rate (BOK)
2.50%
0.00%
| Interest Rate (%) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 2.50% | +0.00% | 2025.11.27 |
| 2.50% | +0.00% | 2025.10.23 |
| 2.50% | +0.00% | 2025.08.28 |
National Treasury Bond (3yrs)
3.093%
0.008%
| Rates (%) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 3.093% | -0.008% | 2025.12.12 |
| 3.101% | +0.006% | 2025.12.11 |
| 3.095% | +0.011% | 2025.12.10 |
Corporate Bond (3yrs, AA-)
3.582%
0.003%
| Rates (%) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 3.582% | -0.003% | 2025.12.12 |
| 3.585% | +0.011% | 2025.12.11 |
| 3.574% | +0.029% | 2025.12.10 |
CD rates (91days)
2.830%
0.000%
| Interest Rate (%) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 2.830% | +0.000% | 2025.12.12 |
| 2.830% | +0.000% | 2025.12.11 |
| 2.830% | +0.000% | 2025.12.10 |
KOSPI index
4,167.16p
56.54p
| Index (p) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 4,167.16p | +56.54p | 2025.12.12 |
| 4,110.62p | -24.38p | 2025.12.11 |
| 4,135.00p | -8.55p | 2025.12.10 |
KOSDAQ index
937.34p
2.70p
| Index (p) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 937.34p | +2.70p | 2025.12.12 |
| 934.64p | -0.36p | 2025.12.11 |
| 935.00p | +3.65p | 2025.12.10 |
USD/KRW
₩ 1,477.0
4.0
| USD/KRW (₩) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| ₩ 1,477.0 | +4.0 | 2025.12.13 |
| ₩ 1,473.7 | +0.7 | 2025.12.12 |
| ₩ 1,473.0 | +2.6 | 2025.12.11 |
EUR/KRW
₩ 1,725.4
5.3
| EUR/KRW (₩) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| ₩ 1,725.4 | +5.3 | 2025.12.12 |
| ₩ 1,720.1 | +10.3 | 2025.12.11 |
| ₩ 1,709.8 | +0.2 | 2025.12.10 |
JPY/KRW
₩ 945.1
2.2
| JPY/KRW (₩) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| ₩ 945.1 | +2.2 | 2025.12.12 |
| ₩ 942.8 | +5.1 | 2025.12.11 |
| ₩ 937.7 | -4.4 | 2025.12.10 |