Base Interest Rate (BOK)
2.50%
0.00%
| Interest Rate (%) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 2.50% | +0.00% | 2026.01.15 |
| 2.50% | +0.00% | 2025.11.27 |
| 2.50% | +0.00% | 2025.10.23 |
National Treasury Bond (3yrs)
3.189%
0.037%
| Rates (%) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 3.189% | +0.037% | 2026.02.03 |
| 3.152% | +0.014% | 2026.02.02 |
| 3.138% | +0.032% | 2026.01.30 |
Corporate Bond (3yrs, AA-)
3.708%
0.040%
| Rates (%) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 3.708% | +0.040% | 2026.02.03 |
| 3.668% | +0.010% | 2026.02.02 |
| 3.658% | +0.032% | 2026.01.30 |
CD rates (91days)
2.740%
0.000%
| Interest Rate (%) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 2.740% | +0.000% | 2026.02.03 |
| 2.740% | +0.010% | 2026.02.02 |
| 2.730% | +0.010% | 2026.01.30 |
KOSPI index
4,949.67p
274.69p
| Index (p) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 4,949.67p | -274.69p | 2026.02.02 |
| 5,224.36p | +3.11p | 2026.01.30 |
| 5,221.25p | +50.44p | 2026.01.29 |
KOSDAQ index
1,098.36p
51.08p
| Index (p) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 1,098.36p | -51.08p | 2026.02.02 |
| 1,149.44p | -14.97p | 2026.01.30 |
| 1,164.41p | +30.89p | 2026.01.29 |
USD/KRW
₩ 1,447.9
16.5
| USD/KRW (₩) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| ₩ 1,447.9 | -16.5 | 2026.02.03 |
| ₩ 1,464.3 | +20.8 | 2026.02.02 |
| ₩ 1,443.5 | +17.2 | 2026.01.31 |
EUR/KRW
₩ 1,701.2
7.1
| EUR/KRW (₩) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| ₩ 1,701.2 | -7.1 | 2026.02.02 |
| ₩ 1,708.3 | +0.6 | 2026.01.30 |
| ₩ 1,707.8 | -35.3 | 2026.01.29 |
JPY/KRW
₩ 924.0
8.9
| JPY/KRW (₩) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| ₩ 924.0 | -8.9 | 2026.02.02 |
| ₩ 932.9 | +1.6 | 2026.01.30 |
| ₩ 931.3 | -19.5 | 2026.01.29 |