Base Interest Rate (BOK)
2.75%
0.25%
Interest Rate (%) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
2.75% | -0.25% | 2025.02.25 |
3.00% | +0.00% | 2025.01.16 |
3.00% | -0.25% | 2024.11.28 |
National Treasury Bond (3yrs)
2.462%
0.033%
Rates (%) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
2.462% | +0.033% | 2025.06.13 |
2.429% | +0.010% | 2025.06.12 |
2.419% | +0.034% | 2025.06.11 |
Corporate Bond (3yrs, AA-)
2.997%
0.025%
Rates (%) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
2.997% | +0.025% | 2025.06.13 |
2.972% | -0.002% | 2025.06.12 |
2.974% | +0.019% | 2025.06.11 |
CD rates (91days)
2.560%
0.000%
Interest Rate (%) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
2.560% | +0.000% | 2025.06.13 |
2.560% | -0.010% | 2025.06.12 |
2.570% | +0.010% | 2025.06.11 |
KOSPI index
2,920.03p
12.99p
Index (p) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
2,920.03p | +12.99p | 2025.06.12 |
2,907.04p | +35.19p | 2025.06.11 |
2,871.85p | +16.08p | 2025.06.10 |
KOSDAQ index
789.45p
3.16p
Index (p) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
789.45p | +3.16p | 2025.06.12 |
786.29p | +15.09p | 2025.06.11 |
771.20p | +6.99p | 2025.06.10 |
USD/KRW
₩ 1,371.4
12.7
USD/KRW (₩) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
₩ 1,371.4 | +12.7 | 2025.06.13 |
₩ 1,358.7 | -16.3 | 2025.06.12 |
₩ 1,375.0 | +10.7 | 2025.06.11 |
EUR/KRW
₩ 1,575.1
20.4
EUR/KRW (₩) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
₩ 1,575.1 | +20.4 | 2025.06.12 |
₩ 1,554.6 | +2.6 | 2025.06.11 |
₩ 1,552.1 | +1.9 | 2025.06.10 |
JPY/KRW
₩ 948.9
10.6
JPY/KRW (₩) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
₩ 948.9 | +10.6 | 2025.06.12 |
₩ 938.4 | -1.1 | 2025.06.11 |
₩ 939.5 | -0.0 | 2025.06.10 |