Base Interest Rate (BOK)
2.50%
0.00%
Interest Rate (%) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
2.50% | +0.00% | 2025.07.10 |
2.50% | -0.25% | 2025.05.29 |
2.75% | +0.00% | 2025.04.17 |
National Treasury Bond (3yrs)
2.478%
0.018%
Rates (%) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
2.478% | +0.018% | 2025.08.01 |
2.460% | +0.006% | 2025.07.31 |
2.454% | -0.006% | 2025.07.30 |
Corporate Bond (3yrs, AA-)
2.970%
0.018%
Rates (%) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
2.970% | +0.018% | 2025.08.01 |
2.952% | +0.006% | 2025.07.31 |
2.946% | -0.006% | 2025.07.30 |
CD rates (91days)
2.510%
0.000%
Interest Rate (%) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
2.510% | +0.000% | 2025.08.01 |
2.510% | +0.000% | 2025.07.31 |
2.510% | +0.000% | 2025.07.30 |
KOSPI index
3,119.41p
126.03p
Index (p) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
3,119.41p | -126.03p | 2025.08.01 |
3,245.44p | -9.03p | 2025.07.31 |
3,254.47p | +23.90p | 2025.07.30 |
KOSDAQ index
772.79p
32.45p
Index (p) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
772.79p | -32.45p | 2025.08.01 |
805.24p | +1.57p | 2025.07.31 |
803.67p | -0.78p | 2025.07.30 |
USD/KRW
₩ 1,388.3
1.3
USD/KRW (₩) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
₩ 1,388.3 | +1.3 | 2025.08.02 |
₩ 1,401.4 | +14.4 | 2025.08.01 |
₩ 1,387.0 | +3.9 | 2025.07.31 |
EUR/KRW
₩ 1,588.2
8.6
EUR/KRW (₩) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
₩ 1,588.2 | +8.6 | 2025.08.01 |
₩ 1,579.6 | -27.5 | 2025.07.31 |
₩ 1,607.1 | +7.5 | 2025.07.30 |
JPY/KRW
₩ 922.8
3.3
JPY/KRW (₩) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
₩ 922.8 | -3.3 | 2025.08.01 |
₩ 926.1 | -10.8 | 2025.07.31 |
₩ 936.9 | +7.9 | 2025.07.30 |