Base Interest Rate (BOK)
2.50%
0.00%
Interest Rate (%) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
2.50% | +0.00% | 2025.07.10 |
2.50% | -0.25% | 2025.05.29 |
2.75% | +0.00% | 2025.04.17 |
National Treasury Bond (3yrs)
2.418%
0.001%
Rates (%) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
2.418% | +0.001% | 2025.09.17 |
2.417% | -0.026% | 2025.09.16 |
2.443% | +0.012% | 2025.09.15 |
Corporate Bond (3yrs, AA-)
2.881%
0.004%
Rates (%) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
2.881% | -0.004% | 2025.09.17 |
2.885% | -0.024% | 2025.09.16 |
2.909% | +0.008% | 2025.09.15 |
CD rates (91days)
2.570%
0.010%
Interest Rate (%) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
2.570% | +0.010% | 2025.09.17 |
2.560% | +0.020% | 2025.09.16 |
2.540% | +0.000% | 2025.09.15 |
KOSPI index
3,413.40p
36.22p
Index (p) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
3,413.40p | -36.22p | 2025.09.17 |
3,449.62p | +42.31p | 2025.09.16 |
3,407.31p | +11.77p | 2025.09.15 |
KOSDAQ index
845.53p
6.31p
Index (p) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
845.53p | -6.31p | 2025.09.17 |
851.84p | -0.85p | 2025.09.16 |
852.69p | +5.61p | 2025.09.15 |
USD/KRW
₩ 1,376.3
2.6
USD/KRW (₩) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
₩ 1,376.3 | -2.6 | 2025.09.18 |
₩ 1,380.1 | +1.2 | 2025.09.17 |
₩ 1,378.9 | -10.1 | 2025.09.16 |
EUR/KRW
₩ 1,634.5
5.9
EUR/KRW (₩) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
₩ 1,634.5 | +5.9 | 2025.09.16 |
₩ 1,628.7 | -2.2 | 2025.09.15 |
₩ 1,630.9 | +6.8 | 2025.09.12 |
JPY/KRW
₩ 942.7
2.6
JPY/KRW (₩) | vs. Prior | Base date |
---|---|---|
₩ 942.7 | +2.6 | 2025.09.16 |
₩ 940.2 | -3.6 | 2025.09.15 |
₩ 943.8 | +2.1 | 2025.09.12 |