Base Interest Rate (BOK)
2.50%
0.00%
| Interest Rate (%) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 2.50% | +0.00% | 2026.01.15 |
| 2.50% | +0.00% | 2025.11.27 |
| 2.50% | +0.00% | 2025.10.23 |
National Treasury Bond (3yrs)
3.410%
0.081%
| Rates (%) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 3.410% | +0.081% | 2026.03.20 |
| 3.329% | +0.068% | 2026.03.19 |
| 3.261% | -0.063% | 2026.03.18 |
Corporate Bond (3yrs, AA-)
3.991%
0.076%
| Rates (%) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 3.991% | +0.076% | 2026.03.20 |
| 3.915% | +0.060% | 2026.03.19 |
| 3.855% | -0.051% | 2026.03.18 |
CD rates (91days)
2.810%
0.020%
| Interest Rate (%) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 2.810% | -0.020% | 2026.03.20 |
| 2.830% | +0.000% | 2026.03.19 |
| 2.830% | +0.000% | 2026.03.18 |
KOSPI index
5,763.22p
161.81p
| Index (p) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 5,763.22p | -161.81p | 2026.03.19 |
| 5,925.03p | +284.55p | 2026.03.18 |
| 5,640.48p | +90.63p | 2026.03.17 |
KOSDAQ index
1,143.48p
20.90p
| Index (p) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 1,143.48p | -20.90p | 2026.03.19 |
| 1,164.38p | +27.44p | 2026.03.18 |
| 1,136.94p | -1.35p | 2026.03.17 |
USD/KRW
₩ 1,504.5
3.5
| USD/KRW (₩) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| ₩ 1,504.5 | +3.5 | 2026.03.21 |
| ₩ 1,500.6 | -0.4 | 2026.03.20 |
| ₩ 1,501.0 | +17.9 | 2026.03.19 |
EUR/KRW
₩ 1,702.7
18.6
| EUR/KRW (₩) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| ₩ 1,702.7 | -18.6 | 2026.03.19 |
| ₩ 1,721.2 | +1.2 | 2026.03.18 |
| ₩ 1,720.0 | +17.3 | 2026.03.17 |
JPY/KRW
₩ 929.7
8.6
| JPY/KRW (₩) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| ₩ 929.7 | -8.6 | 2026.03.19 |
| ₩ 938.3 | -1.6 | 2026.03.18 |
| ₩ 939.8 | +6.2 | 2026.03.17 |