Base Interest Rate (BOK)
2.50%
0.00%
| Interest Rate (%) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 2.50% | +0.00% | 2026.01.15 |
| 2.50% | +0.00% | 2025.11.27 |
| 2.50% | +0.00% | 2025.10.23 |
National Treasury Bond (3yrs)
3.838%
0.050%
| Rates (%) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 3.838% | +0.050% | 2026.08.31 |
| 3.788% | +0.033% | 2026.08.28 |
| 3.755% | -0.061% | 2026.08.27 |
Corporate Bond (3yrs, AA-)
4.516%
0.040%
| Rates (%) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 4.516% | +0.040% | 2026.08.31 |
| 4.476% | +0.028% | 2026.08.28 |
| 4.448% | -0.052% | 2026.08.27 |
CD rates (91days)
3.120%
0.010%
| Interest Rate (%) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 3.120% | -0.010% | 2026.08.31 |
| 3.130% | +0.010% | 2026.08.28 |
| 3.120% | +0.150% | 2026.08.27 |
KOSPI index
6,788.88p
123.49p
| Index (p) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 6,788.88p | -123.49p | 2026.08.28 |
| 6,912.37p | +104.16p | 2026.08.27 |
| 6,808.21p | +65.47p | 2026.08.26 |
KOSDAQ index
838.41p
0.76p
| Index (p) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 838.41p | +0.76p | 2026.08.28 |
| 837.65p | +10.78p | 2026.08.27 |
| 826.87p | -0.28p | 2026.08.26 |
USD/KRW
₩ 1,368.6
0.0
| USD/KRW (₩) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| ₩ 1,368.6 | +0.0 | 2026.09.01 |
| ₩ 1,368.6 | -6.8 | 2026.08.31 |
| ₩ 1,375.4 | +2.9 | 2026.08.29 |
EUR/KRW
₩ 1,608.5
5.2
| EUR/KRW (₩) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| ₩ 1,608.5 | -5.2 | 2026.08.28 |
| ₩ 1,613.7 | -1.2 | 2026.08.27 |
| ₩ 1,614.9 | +4.4 | 2026.08.26 |
JPY/KRW
₩ 866.1
3.3
| JPY/KRW (₩) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| ₩ 866.1 | -3.3 | 2026.08.28 |
| ₩ 869.4 | +0.8 | 2026.08.27 |
| ₩ 868.6 | +0.7 | 2026.08.26 |