Base Interest Rate (BOK)
2.50%
0.00%
| Interest Rate (%) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 2.50% | +0.00% | 2026.01.15 |
| 2.50% | +0.00% | 2025.11.27 |
| 2.50% | +0.00% | 2025.10.23 |
National Treasury Bond (3yrs)
3.569%
0.023%
| Rates (%) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 3.569% | +0.023% | 2026.05.08 |
| 3.546% | -0.049% | 2026.05.07 |
| 3.595% | -0.020% | 2026.05.06 |
Corporate Bond (3yrs, AA-)
4.218%
0.019%
| Rates (%) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 4.218% | +0.019% | 2026.05.08 |
| 4.199% | -0.050% | 2026.05.07 |
| 4.249% | -0.019% | 2026.05.06 |
CD rates (91days)
2.810%
0.010%
| Interest Rate (%) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 2.810% | -0.010% | 2026.05.08 |
| 2.820% | +0.000% | 2026.05.07 |
| 2.820% | +0.010% | 2026.05.06 |
KOSPI index
7,498.00p
7.95p
| Index (p) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 7,498.00p | +7.95p | 2026.05.08 |
| 7,490.05p | +105.49p | 2026.05.07 |
| 7,384.56p | +447.57p | 2026.05.06 |
KOSDAQ index
1,207.72p
8.54p
| Index (p) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 1,207.72p | +8.54p | 2026.05.08 |
| 1,199.18p | -10.99p | 2026.05.07 |
| 1,210.17p | -3.57p | 2026.05.06 |
USD/KRW
₩ 1,462.3
8.3
| USD/KRW (₩) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| ₩ 1,462.3 | +8.3 | 2026.05.09 |
| ₩ 1,471.7 | +17.7 | 2026.05.08 |
| ₩ 1,454.0 | -1.1 | 2026.05.07 |
EUR/KRW
₩ 1,701.1
10.9
| EUR/KRW (₩) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| ₩ 1,701.1 | -10.9 | 2026.05.08 |
| ₩ 1,712.0 | -10.5 | 2026.05.07 |
| ₩ 1,722.5 | -19.4 | 2026.05.06 |
JPY/KRW
₩ 924.7
7.1
| JPY/KRW (₩) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| ₩ 924.7 | -7.1 | 2026.05.08 |
| ₩ 931.8 | -1.0 | 2026.05.07 |
| ₩ 932.8 | -13.9 | 2026.05.06 |