Base Interest Rate (BOK)
2.50%
0.00%
| Interest Rate (%) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 2.50% | +0.00% | 2026.01.15 |
| 2.50% | +0.00% | 2025.11.27 |
| 2.50% | +0.00% | 2025.10.23 |
National Treasury Bond (3yrs)
3.830%
0.036%
| Rates (%) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 3.830% | -0.036% | 2026.07.16 |
| 3.866% | -0.021% | 2026.07.15 |
| 3.887% | +0.078% | 2026.07.14 |
Corporate Bond (3yrs, AA-)
4.530%
0.033%
| Rates (%) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 4.530% | -0.033% | 2026.07.16 |
| 4.563% | -0.019% | 2026.07.15 |
| 4.582% | +0.076% | 2026.07.14 |
CD rates (91days)
2.900%
0.000%
| Interest Rate (%) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 2.900% | +0.000% | 2026.07.15 |
| 2.900% | +0.000% | 2026.07.14 |
| 2.900% | +0.000% | 2026.07.13 |
KOSPI index
7,284.41p
427.58p
| Index (p) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 7,284.41p | +427.58p | 2026.07.15 |
| 6,856.83p | +49.90p | 2026.07.14 |
| 6,806.93p | -669.01p | 2026.07.13 |
KOSDAQ index
829.43p
45.45p
| Index (p) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| 829.43p | +45.45p | 2026.07.15 |
| 783.98p | -15.38p | 2026.07.14 |
| 799.36p | -38.07p | 2026.07.13 |
USD/KRW
₩ 1,482.9
1.9
| USD/KRW (₩) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| ₩ 1,482.9 | -1.9 | 2026.07.16 |
| ₩ 1,484.7 | -8.3 | 2026.07.15 |
| ₩ 1,493.0 | -10.4 | 2026.07.14 |
EUR/KRW
₩ 1,704.4
8.5
| EUR/KRW (₩) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| ₩ 1,704.4 | -8.5 | 2026.07.15 |
| ₩ 1,712.9 | -4.5 | 2026.07.14 |
| ₩ 1,717.3 | -2.6 | 2026.07.13 |
JPY/KRW
₩ 919.8
6.7
| JPY/KRW (₩) | vs. Prior | Base date |
|---|---|---|
| ₩ 919.8 | -6.7 | 2026.07.15 |
| ₩ 926.5 | -3.6 | 2026.07.14 |
| ₩ 930.1 | +3.5 | 2026.07.13 |