한국은행 기준금리
2.50%
0.00%
| 금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 2.50% | +0.00% | 2025.11.27 |
| 2.50% | +0.00% | 2025.10.23 |
| 2.50% | +0.00% | 2025.08.28 |
국고채 수익률(3년)
2.953%
0.001%
| 이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 2.953% | +0.001% | 2025.12.31 |
| 2.952% | +0.013% | 2025.12.30 |
| 2.939% | -0.019% | 2025.12.29 |
회사채 수익률(3년,AA-)
3.476%
0.000%
| 이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 3.476% | +0.000% | 2025.12.31 |
| 3.476% | +0.006% | 2025.12.30 |
| 3.470% | -0.019% | 2025.12.29 |
CD 수익률(91일)
2.810%
0.060%
| 금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 2.810% | -0.060% | 2025.12.31 |
| 2.870% | +0.000% | 2025.12.30 |
| 2.870% | +0.000% | 2025.12.29 |
코스피 지수
4,214.17p
6.39p
| 지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 4,214.17p | -6.39p | 2025.12.30 |
| 4,220.56p | +90.88p | 2025.12.29 |
| 4,129.68p | +21.06p | 2025.12.26 |
코스닥 지수
925.47p
7.12p
| 지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 925.47p | -7.12p | 2025.12.30 |
| 932.59p | +12.92p | 2025.12.29 |
| 919.67p | +4.47p | 2025.12.26 |
달러/원 환율 (USD/KRW)
₩ 1,439.5
9.7
| 달러/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| ₩ 1,439.5 | +9.7 | 2025.12.31 |
| ₩ 1,439.0 | +9.2 | 2025.12.30 |
| ₩ 1,429.8 | -12.4 | 2025.12.29 |
유로/원 환율 (EUR/KRW)
₩ 1,685.7
2.6
| 유로/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| ₩ 1,685.7 | -2.6 | 2025.12.31 |
| ₩ 1,688.4 | -10.1 | 2025.12.30 |
| ₩ 1,698.5 | -22.7 | 2025.12.29 |
엔/원 환율 (JPY/KRW)
₩ 917.6
1.5
| 엔/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| ₩ 917.6 | -1.5 | 2025.12.31 |
| ₩ 919.1 | -2.7 | 2025.12.30 |
| ₩ 921.8 | -15.5 | 2025.12.29 |