한국은행 기준금리
2.75%
0.25%
금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
2.75% | -0.25% | 2025.02.25 |
3.00% | +0.00% | 2025.01.16 |
3.00% | -0.25% | 2024.11.28 |
국고채 수익률(3년)
2.449%
0.034%
이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
2.449% | -0.034% | 2025.07.03 |
2.483% | +0.029% | 2025.07.02 |
2.454% | +0.002% | 2025.07.01 |
회사채 수익률(3년,AA-)
2.952%
0.029%
이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
2.952% | -0.029% | 2025.07.03 |
2.981% | +0.022% | 2025.07.02 |
2.959% | -0.004% | 2025.07.01 |
CD 수익률(91일)
2.510%
0.000%
금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
2.510% | +0.000% | 2025.07.03 |
2.510% | -0.030% | 2025.07.02 |
2.540% | -0.020% | 2025.07.01 |
코스피 지수
3,116.27p
41.21p
지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
3,116.27p | +41.21p | 2025.07.03 |
3,075.06p | -14.59p | 2025.07.02 |
3,089.65p | +17.95p | 2025.07.01 |
코스닥 지수
793.33p
11.16p
지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
793.33p | +11.16p | 2025.07.03 |
782.17p | -1.50p | 2025.07.02 |
783.67p | +2.17p | 2025.07.01 |
달러/원 환율 (USD/KRW)
₩ 1,364.7
6.0
달러/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
₩ 1,364.7 | +6.0 | 2025.07.04 |
₩ 1,359.4 | +0.7 | 2025.07.03 |
₩ 1,358.7 | +2.8 | 2025.07.02 |
유로/원 환율 (EUR/KRW)
₩ 1,596.3
0.9
유로/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
₩ 1,596.3 | +0.9 | 2025.07.02 |
₩ 1,595.4 | +3.6 | 2025.07.01 |
₩ 1,591.8 | +4.7 | 2025.06.30 |
엔/원 환율 (JPY/KRW)
₩ 943.0
2.4
엔/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
₩ 943.0 | +2.4 | 2025.07.02 |
₩ 940.7 | +1.7 | 2025.07.01 |
₩ 939.0 | -0.3 | 2025.06.30 |