한국은행 기준금리
2.50%
0.00%
금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
2.50% | +0.00% | 2025.07.10 |
2.50% | -0.25% | 2025.05.29 |
2.75% | +0.00% | 2025.04.17 |
국고채 수익률(3년)
2.581%
0.015%
이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
2.581% | -0.015% | 2025.10.02 |
2.596% | +0.014% | 2025.10.01 |
2.582% | +0.019% | 2025.09.30 |
회사채 수익률(3년,AA-)
3.019%
0.014%
이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
3.019% | -0.014% | 2025.10.02 |
3.033% | +0.011% | 2025.10.01 |
3.022% | +0.018% | 2025.09.30 |
CD 수익률(91일)
2.550%
0.010%
금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
2.550% | -0.010% | 2025.10.02 |
2.560% | -0.010% | 2025.10.01 |
2.570% | +0.000% | 2025.09.30 |
코스피 지수
3,549.21p
93.38p
지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
3,549.21p | +93.38p | 2025.10.02 |
3,455.83p | +31.23p | 2025.10.01 |
3,424.60p | -6.61p | 2025.09.30 |
코스닥 지수
854.25p
8.91p
지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
854.25p | +8.91p | 2025.10.02 |
845.34p | +3.35p | 2025.10.01 |
841.99p | -4.72p | 2025.09.30 |
달러/원 환율 (USD/KRW)
₩ 1,401.6
1.6
달러/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
₩ 1,401.6 | -1.6 | 2025.10.02 |
₩ 1,403.2 | +0.3 | 2025.10.01 |
₩ 1,402.9 | +4.2 | 2025.09.30 |
유로/원 환율 (EUR/KRW)
₩ 1,647.7
3.2
유로/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
₩ 1,647.7 | +3.2 | 2025.10.01 |
₩ 1,644.5 | -7.9 | 2025.09.30 |
₩ 1,652.4 | +18.4 | 2025.09.29 |
엔/원 환율 (JPY/KRW)
₩ 949.3
5.5
엔/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
₩ 949.3 | +5.5 | 2025.10.01 |
₩ 943.7 | -0.7 | 2025.09.30 |
₩ 944.4 | +9.3 | 2025.09.29 |