한국은행 기준금리
2.50%
0.00%
금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
2.50% | +0.00% | 2025.07.10 |
2.50% | -0.25% | 2025.05.29 |
2.75% | +0.00% | 2025.04.17 |
국고채 수익률(3년)
2.420%
0.016%
이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
2.420% | +0.016% | 2025.08.18 |
2.404% | -0.013% | 2025.08.14 |
2.417% | -0.014% | 2025.08.13 |
회사채 수익률(3년,AA-)
2.900%
0.004%
이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
2.900% | +0.004% | 2025.08.18 |
2.896% | -0.011% | 2025.08.14 |
2.907% | -0.010% | 2025.08.13 |
CD 수익률(91일)
2.500%
0.010%
금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
2.500% | -0.010% | 2025.08.14 |
2.510% | +0.010% | 2025.08.13 |
2.500% | +0.000% | 2025.08.12 |
코스피 지수
3,225.66p
1.29p
지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
3,225.66p | +1.29p | 2025.08.14 |
3,224.37p | +34.46p | 2025.08.13 |
3,189.91p | -16.86p | 2025.08.12 |
코스닥 지수
815.26p
1.16p
지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
815.26p | +1.16p | 2025.08.14 |
814.10p | +6.91p | 2025.08.13 |
807.19p | -4.66p | 2025.08.12 |
달러/원 환율 (USD/KRW)
₩ 1,384.9
2.9
달러/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
₩ 1,384.9 | +2.9 | 2025.08.18 |
₩ 1,389.5 | +7.8 | 2025.08.15 |
₩ 1,386.7 | +5.0 | 2025.08.14 |
유로/원 환율 (EUR/KRW)
₩ 1,623.4
11.0
유로/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
₩ 1,623.4 | +11.0 | 2025.08.13 |
₩ 1,612.4 | -1.8 | 2025.08.12 |
₩ 1,614.2 | -1.5 | 2025.08.11 |
엔/원 환율 (JPY/KRW)
₩ 940.7
4.0
엔/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
₩ 940.7 | +4.0 | 2025.08.13 |
₩ 936.7 | -1.3 | 2025.08.12 |
₩ 938.1 | -4.4 | 2025.08.11 |