한국은행 기준금리
2.50%
0.00%
| 금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 2.50% | +0.00% | 2025.10.23 |
| 2.50% | +0.00% | 2025.08.28 |
| 2.50% | +0.00% | 2025.07.10 |
국고채 수익률(3년)
2.914%
0.030%
| 이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 2.914% | -0.030% | 2025.11.17 |
| 2.944% | +0.012% | 2025.11.14 |
| 2.932% | +0.009% | 2025.11.13 |
회사채 수익률(3년,AA-)
3.342%
0.023%
| 이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 3.342% | -0.023% | 2025.11.17 |
| 3.365% | +0.020% | 2025.11.14 |
| 3.345% | +0.014% | 2025.11.13 |
CD 수익률(91일)
2.740%
0.020%
| 금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 2.740% | +0.020% | 2025.11.17 |
| 2.720% | +0.020% | 2025.11.14 |
| 2.700% | +0.090% | 2025.11.13 |
코스피 지수
4,011.57p
159.06p
| 지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 4,011.57p | -159.06p | 2025.11.14 |
| 4,170.63p | +20.24p | 2025.11.13 |
| 4,150.39p | +44.00p | 2025.11.12 |
코스닥 지수
897.90p
20.47p
| 지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 897.90p | -20.47p | 2025.11.14 |
| 918.37p | +11.86p | 2025.11.13 |
| 906.51p | +22.24p | 2025.11.12 |
달러/원 환율 (USD/KRW)
₩ 1,461.8
4.8
| 달러/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| ₩ 1,461.8 | +4.8 | 2025.11.17 |
| ₩ 1,453.1 | -14.6 | 2025.11.15 |
| ₩ 1,457.0 | -10.7 | 2025.11.14 |
유로/원 환율 (EUR/KRW)
₩ 1,709.0
9.0
| 유로/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| ₩ 1,709.0 | +9.0 | 2025.11.14 |
| ₩ 1,700.0 | +5.3 | 2025.11.13 |
| ₩ 1,694.8 | +14.4 | 2025.11.12 |
엔/원 환율 (JPY/KRW)
₩ 950.7
2.9
| 엔/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| ₩ 950.7 | +2.9 | 2025.11.14 |
| ₩ 947.8 | -1.6 | 2025.11.13 |
| ₩ 949.3 | +6.1 | 2025.11.12 |