한국은행 기준금리
2.75%
0.25%
금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
2.75% | -0.25% | 2025.02.25 |
3.00% | +0.00% | 2025.01.16 |
3.00% | -0.25% | 2024.11.28 |
국고채 수익률(3년)
2.350%
0.031%
이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
2.350% | +0.031% | 2025.05.19 |
2.319% | -0.043% | 2025.05.16 |
2.362% | +0.011% | 2025.05.15 |
회사채 수익률(3년,AA-)
2.920%
0.024%
이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
2.920% | +0.024% | 2025.05.19 |
2.896% | -0.035% | 2025.05.16 |
2.931% | +0.007% | 2025.05.15 |
CD 수익률(91일)
2.700%
0.010%
금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
2.700% | +0.010% | 2025.05.16 |
2.690% | +0.020% | 2025.05.15 |
2.670% | -0.010% | 2025.05.14 |
코스피 지수
2,626.87p
5.51p
지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
2,626.87p | +5.51p | 2025.05.16 |
2,621.36p | -19.21p | 2025.05.15 |
2,640.57p | +32.15p | 2025.05.14 |
코스닥 지수
725.07p
8.16p
지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
725.07p | -8.16p | 2025.05.16 |
733.23p | -5.82p | 2025.05.15 |
739.05p | +7.17p | 2025.05.14 |
달러/원 환율 (USD/KRW)
₩ 1,393.3
3.7
달러/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
₩ 1,393.3 | +3.7 | 2025.05.19 |
₩ 1,400.0 | +5.5 | 2025.05.17 |
₩ 1,389.6 | -4.9 | 2025.05.16 |
유로/원 환율 (EUR/KRW)
₩ 1,566.4
17.2
유로/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
₩ 1,566.4 | -17.2 | 2025.05.16 |
₩ 1,583.6 | +1.9 | 2025.05.15 |
₩ 1,581.7 | +28.5 | 2025.05.14 |
엔/원 환율 (JPY/KRW)
₩ 962.0
4.2
엔/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
₩ 962.0 | -4.2 | 2025.05.16 |
₩ 966.1 | +7.5 | 2025.05.15 |
₩ 958.7 | +15.3 | 2025.05.14 |