한국은행 기준금리
3.50%
0.25%
금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
3.50% | +0.25% | 2023.01.13 |
3.25% | +0.25% | 2022.11.24 |
3.00% | +0.50% | 2022.10.12 |
국고채 수익률(3년)
2.830%
0.043%
이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
2.830% | -0.043% | 2024.11.21 |
2.873% | +0.003% | 2024.11.20 |
2.870% | -0.019% | 2024.11.20 |
회사채 수익률(3년,AA-)
3.390%
0.048%
이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
3.390% | -0.048% | 2024.11.21 |
3.438% | +0.008% | 2024.11.20 |
3.430% | -0.027% | 2024.11.20 |
CD 수익률(91일)
3.440%
0.000%
금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
3.440% | +0.000% | 2024.11.20 |
3.440% | +0.000% | 2024.11.20 |
3.440% | +0.000% | 2024.11.19 |
코스피 지수
2,480.63p
1.66p
지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
2,480.63p | -1.66p | 2024.11.21 |
2,482.29p | +0.00p | 2024.11.20 |
2,482.29p | +10.34p | 2024.11.20 |
코스닥 지수
680.67p
2.24p
지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
680.67p | -2.24p | 2024.11.21 |
682.91p | +0.00p | 2024.11.20 |
682.91p | -3.21p | 2024.11.20 |
달러/원 환율 (USD/KRW)
₩ 1,397.8
6.9
달러/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
₩ 1,397.8 | +6.9 | 2024.11.21 |
₩ 1,390.9 | -0.7 | 2024.11.20 |
₩ 1,391.6 | +0.7 | 2024.11.20 |
유로/원 환율 (EUR/KRW)
₩ 1,475.1
0.3
유로/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
₩ 1,475.1 | -0.3 | 2024.11.20 |
₩ 1,475.4 | -2.6 | 2024.11.19 |
₩ 1,478.0 | -3.1 | 2024.11.18 |
엔/원 환율 (JPY/KRW)
₩ 900.6
0.8
엔/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
₩ 900.6 | -0.8 | 2024.11.20 |
₩ 901.4 | -5.5 | 2024.11.19 |
₩ 906.9 | +7.3 | 2024.11.18 |