한국은행 기준금리
2.50%
0.00%
| 금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 2.50% | +0.00% | 2026.01.15 |
| 2.50% | +0.00% | 2025.11.27 |
| 2.50% | +0.00% | 2025.10.23 |
국고채 수익률(3년)
3.142%
0.012%
| 이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 3.142% | -0.012% | 2026.02.13 |
| 3.154% | -0.046% | 2026.02.12 |
| 3.200% | -0.024% | 2026.02.11 |
회사채 수익률(3년,AA-)
3.705%
0.011%
| 이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 3.705% | -0.011% | 2026.02.13 |
| 3.716% | -0.030% | 2026.02.12 |
| 3.746% | -0.013% | 2026.02.11 |
CD 수익률(91일)
2.780%
0.000%
| 금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 2.780% | +0.000% | 2026.02.13 |
| 2.780% | +0.000% | 2026.02.12 |
| 2.780% | +0.000% | 2026.02.11 |
코스피 지수
5,507.01p
15.26p
| 지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 5,507.01p | -15.26p | 2026.02.13 |
| 5,522.27p | +167.78p | 2026.02.12 |
| 5,354.49p | +52.80p | 2026.02.11 |
코스닥 지수
1,106.08p
19.91p
| 지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 1,106.08p | -19.91p | 2026.02.13 |
| 1,125.99p | +11.12p | 2026.02.12 |
| 1,114.87p | -0.33p | 2026.02.11 |
달러/원 환율 (USD/KRW)
₩ 1,444.6
4.4
| 달러/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| ₩ 1,444.6 | +4.4 | 2026.02.14 |
| ₩ 1,444.9 | +4.7 | 2026.02.13 |
| ₩ 1,440.2 | -9.9 | 2026.02.12 |
유로/원 환율 (EUR/KRW)
₩ 1,713.4
13.2
| 유로/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| ₩ 1,713.4 | -13.2 | 2026.02.13 |
| ₩ 1,726.6 | -6.7 | 2026.02.12 |
| ₩ 1,733.3 | -10.7 | 2026.02.11 |
엔/원 환율 (JPY/KRW)
₩ 944.7
4.6
| 엔/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| ₩ 944.7 | -4.6 | 2026.02.13 |
| ₩ 949.3 | +5.7 | 2026.02.12 |
| ₩ 943.6 | +4.7 | 2026.02.11 |