한국은행 기준금리
2.50%
0.00%
| 금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 2.50% | +0.00% | 2026.01.15 |
| 2.50% | +0.00% | 2025.11.27 |
| 2.50% | +0.00% | 2025.10.23 |
국고채 수익률(3년)
3.477%
0.107%
| 이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 3.477% | +0.107% | 2026.04.02 |
| 3.370% | -0.182% | 2026.04.01 |
| 3.552% | +0.010% | 2026.03.31 |
회사채 수익률(3년,AA-)
4.114%
0.103%
| 이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 4.114% | +0.103% | 2026.04.02 |
| 4.011% | -0.155% | 2026.04.01 |
| 4.166% | +0.009% | 2026.03.31 |
CD 수익률(91일)
2.820%
0.000%
| 금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 2.820% | +0.000% | 2026.04.02 |
| 2.820% | +0.000% | 2026.04.01 |
| 2.820% | +0.000% | 2026.03.31 |
코스피 지수
5,478.70p
426.24p
| 지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 5,478.70p | +426.24p | 2026.04.01 |
| 5,052.46p | -224.84p | 2026.03.31 |
| 5,277.30p | -161.57p | 2026.03.30 |
코스닥 지수
1,116.18p
63.79p
| 지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 1,116.18p | +63.79p | 2026.04.01 |
| 1,052.39p | -54.66p | 2026.03.31 |
| 1,107.05p | -34.46p | 2026.03.30 |
달러/원 환율 (USD/KRW)
₩ 1,515.3
14.0
| 달러/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| ₩ 1,515.3 | +14.0 | 2026.04.02 |
| ₩ 1,501.3 | -28.8 | 2026.04.01 |
| ₩ 1,530.1 | +14.4 | 2026.03.31 |
유로/원 환율 (EUR/KRW)
₩ 1,769.3
36.0
| 유로/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| ₩ 1,769.3 | +36.0 | 2026.04.01 |
| ₩ 1,733.4 | +0.6 | 2026.03.31 |
| ₩ 1,732.8 | -5.1 | 2026.03.30 |
엔/원 환율 (JPY/KRW)
₩ 964.2
17.5
| 엔/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| ₩ 964.2 | +17.5 | 2026.04.01 |
| ₩ 946.7 | +6.6 | 2026.03.31 |
| ₩ 940.1 | -3.4 | 2026.03.30 |