한국은행 기준금리
3.00%
0.00%
금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
3.00% | +0.00% | 2025.01.16 |
3.00% | -0.25% | 2024.11.28 |
3.25% | -0.25% | 2024.10.11 |
국고채 수익률(3년)
2.597%
0.001%
이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
2.597% | -0.001% | 2025.03.21 |
2.598% | -0.023% | 2025.03.20 |
2.621% | +0.023% | 2025.03.19 |
회사채 수익률(3년,AA-)
3.165%
0.003%
이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
3.165% | -0.003% | 2025.03.21 |
3.168% | -0.016% | 2025.03.20 |
3.184% | +0.016% | 2025.03.19 |
CD 수익률(91일)
2.840%
0.000%
금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
2.840% | +0.000% | 2025.03.21 |
2.840% | +0.000% | 2025.03.20 |
2.840% | +0.000% | 2025.03.19 |
코스피 지수
2,643.13p
6.03p
지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
2,643.13p | +6.03p | 2025.03.21 |
2,637.10p | +8.48p | 2025.03.20 |
2,628.62p | +16.28p | 2025.03.19 |
코스닥 지수
719.41p
5.74p
지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
719.41p | -5.74p | 2025.03.21 |
725.15p | -13.20p | 2025.03.20 |
738.35p | -7.19p | 2025.03.19 |
달러/원 환율 (USD/KRW)
₩ 1,467.0
8.1
달러/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
₩ 1,467.0 | +8.1 | 2025.03.22 |
₩ 1,462.7 | +3.8 | 2025.03.21 |
₩ 1,458.9 | +5.5 | 2025.03.20 |
유로/원 환율 (EUR/KRW)
₩ 1,584.3
0.2
유로/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
₩ 1,584.3 | +0.2 | 2025.03.21 |
₩ 1,584.1 | +0.7 | 2025.03.20 |
₩ 1,583.4 | +2.3 | 2025.03.19 |
엔/원 환율 (JPY/KRW)
₩ 981.1
4.4
엔/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
₩ 981.1 | +4.4 | 2025.03.21 |
₩ 976.7 | +8.0 | 2025.03.20 |
₩ 968.7 | -0.6 | 2025.03.19 |