한국은행 기준금리
2.50%
0.00%
| 금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 2.50% | +0.00% | 2026.01.15 |
| 2.50% | +0.00% | 2025.11.27 |
| 2.50% | +0.00% | 2025.10.23 |
국고채 수익률(3년)
3.766%
0.112%
| 이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 3.766% | +0.112% | 2026.05.15 |
| 3.654% | +0.019% | 2026.05.14 |
| 3.635% | -0.039% | 2026.05.13 |
회사채 수익률(3년,AA-)
4.391%
0.107%
| 이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 4.391% | +0.107% | 2026.05.15 |
| 4.284% | +0.011% | 2026.05.14 |
| 4.273% | -0.038% | 2026.05.13 |
CD 수익률(91일)
2.810%
0.000%
| 금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 2.810% | +0.000% | 2026.05.15 |
| 2.810% | +0.000% | 2026.05.14 |
| 2.810% | +0.000% | 2026.05.13 |
코스피 지수
7,493.18p
488.23p
| 지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 7,493.18p | -488.23p | 2026.05.15 |
| 7,981.41p | +137.40p | 2026.05.14 |
| 7,844.01p | +200.86p | 2026.05.13 |
코스닥 지수
1,129.82p
61.27p
| 지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 1,129.82p | -61.27p | 2026.05.15 |
| 1,191.09p | +14.16p | 2026.05.14 |
| 1,176.93p | -2.36p | 2026.05.13 |
달러/원 환율 (USD/KRW)
₩ 1,497.5
6.5
| 달러/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| ₩ 1,497.5 | +6.5 | 2026.05.16 |
| ₩ 1,500.8 | +9.8 | 2026.05.15 |
| ₩ 1,491.0 | +0.4 | 2026.05.14 |
유로/원 환율 (EUR/KRW)
₩ 1,740.2
11.6
| 유로/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| ₩ 1,740.2 | -11.6 | 2026.05.15 |
| ₩ 1,751.8 | +9.3 | 2026.05.14 |
| ₩ 1,742.5 | +6.6 | 2026.05.13 |
엔/원 환율 (JPY/KRW)
₩ 941.8
5.7
| 엔/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| ₩ 941.8 | -5.7 | 2026.05.15 |
| ₩ 947.5 | +5.7 | 2026.05.14 |
| ₩ 941.8 | +4.7 | 2026.05.13 |