한국은행 기준금리
3.00%
0.25%
금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
3.00% | -0.25% | 2024.11.28 |
3.25% | -0.25% | 2024.10.11 |
3.50% | +0.25% | 2023.01.13 |
국고채 수익률(3년)
2.646%
0.018%
이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
2.646% | -0.018% | 2025.01.14 |
2.664% | +0.103% | 2025.01.13 |
2.561% | +0.061% | 2025.01.10 |
회사채 수익률(3년,AA-)
3.292%
0.014%
이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
3.292% | -0.014% | 2025.01.14 |
3.306% | +0.086% | 2025.01.13 |
3.220% | +0.046% | 2025.01.10 |
CD 수익률(91일)
3.000%
0.000%
금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
3.000% | +0.000% | 2025.01.14 |
3.000% | +0.000% | 2025.01.13 |
3.000% | +0.000% | 2025.01.10 |
코스피 지수
2,497.40p
7.84p
지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
2,497.40p | +7.84p | 2025.01.14 |
2,489.56p | -26.22p | 2025.01.13 |
2,515.78p | -6.12p | 2025.01.10 |
코스닥 지수
718.04p
9.83p
지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
718.04p | +9.83p | 2025.01.14 |
708.21p | -9.68p | 2025.01.13 |
717.89p | -5.63p | 2025.01.10 |
달러/원 환율 (USD/KRW)
₩ 1,462.0
8.8
달러/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
₩ 1,462.0 | -8.8 | 2025.01.15 |
₩ 1,463.2 | -7.6 | 2025.01.14 |
₩ 1,470.8 | -1.2 | 2025.01.13 |
유로/원 환율 (EUR/KRW)
₩ 1,508.9
13.1
유로/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
₩ 1,508.9 | +13.1 | 2025.01.14 |
₩ 1,495.8 | -15.3 | 2025.01.13 |
₩ 1,511.1 | +7.8 | 2025.01.10 |
엔/원 환율 (JPY/KRW)
₩ 934.8
9.1
엔/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
---|---|---|
₩ 934.8 | +9.1 | 2025.01.14 |
₩ 925.7 | -7.2 | 2025.01.13 |
₩ 932.9 | +11.7 | 2025.01.10 |