한국은행 기준금리
2.50%
0.00%
| 금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 2.50% | +0.00% | 2026.01.15 |
| 2.50% | +0.00% | 2025.11.27 |
| 2.50% | +0.00% | 2025.10.23 |
국고채 수익률(3년)
3.796%
0.015%
| 이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 3.796% | +0.015% | 2026.08.14 |
| 3.781% | -0.010% | 2026.08.13 |
| 3.791% | -0.017% | 2026.08.12 |
회사채 수익률(3년,AA-)
4.492%
0.004%
| 이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 4.492% | +0.004% | 2026.08.14 |
| 4.488% | -0.008% | 2026.08.13 |
| 4.496% | -0.008% | 2026.08.12 |
CD 수익률(91일)
2.940%
0.010%
| 금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 2.940% | +0.010% | 2026.08.14 |
| 2.930% | -0.010% | 2026.08.13 |
| 2.940% | +0.010% | 2026.08.12 |
코스피 지수
6,977.94p
164.60p
| 지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 6,977.94p | +164.60p | 2026.08.14 |
| 6,813.34p | +234.30p | 2026.08.13 |
| 6,579.04p | +233.51p | 2026.08.12 |
코스닥 지수
864.65p
3.28p
| 지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 864.65p | +3.28p | 2026.08.14 |
| 861.37p | +2.46p | 2026.08.13 |
| 858.91p | +1.07p | 2026.08.12 |
달러/원 환율 (USD/KRW)
₩ 1,407.0
11.3
| 달러/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| ₩ 1,407.0 | -11.3 | 2026.08.15 |
| ₩ 1,418.3 | -1.1 | 2026.08.14 |
| ₩ 1,419.4 | +3.7 | 2026.08.13 |
유로/원 환율 (EUR/KRW)
₩ 1,631.9
0.8
| 유로/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| ₩ 1,631.9 | +0.8 | 2026.08.14 |
| ₩ 1,631.1 | -2.3 | 2026.08.13 |
| ₩ 1,633.4 | -0.3 | 2026.08.12 |
엔/원 환율 (JPY/KRW)
₩ 887.3
0.5
| 엔/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| ₩ 887.3 | -0.5 | 2026.08.14 |
| ₩ 887.8 | -0.6 | 2026.08.13 |
| ₩ 888.4 | -0.2 | 2026.08.12 |