한국은행 기준금리
2.50%
0.00%
| 금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 2.50% | +0.00% | 2026.01.15 |
| 2.50% | +0.00% | 2025.11.27 |
| 2.50% | +0.00% | 2025.10.23 |
국고채 수익률(3년)
4.014%
0.084%
| 이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 4.014% | +0.084% | 2026.09.11 |
| 3.930% | +0.020% | 2026.09.10 |
| 3.910% | +0.009% | 2026.09.09 |
회사채 수익률(3년,AA-)
4.688%
0.088%
| 이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 4.688% | +0.088% | 2026.09.11 |
| 4.600% | +0.019% | 2026.09.10 |
| 4.581% | +0.006% | 2026.09.09 |
CD 수익률(91일)
3.140%
0.010%
| 금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 3.140% | +0.010% | 2026.09.11 |
| 3.130% | +0.010% | 2026.09.10 |
| 3.120% | +0.000% | 2026.09.09 |
코스피 지수
6,909.91p
124.01p
| 지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 6,909.91p | -124.01p | 2026.09.11 |
| 7,033.92p | -17.72p | 2026.09.10 |
| 7,051.64p | +97.12p | 2026.09.09 |
코스닥 지수
820.64p
16.28p
| 지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 820.64p | -16.28p | 2026.09.11 |
| 836.92p | +6.55p | 2026.09.10 |
| 830.37p | +18.49p | 2026.09.09 |
달러/원 환율 (USD/KRW)
₩ 1,342.6
3.3
| 달러/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| ₩ 1,342.6 | -3.3 | 2026.09.12 |
| ₩ 1,345.9 | +6.7 | 2026.09.11 |
| ₩ 1,339.2 | +3.1 | 2026.09.10 |
유로/원 환율 (EUR/KRW)
₩ 1,553.5
3.5
| 유로/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| ₩ 1,553.5 | -3.5 | 2026.09.11 |
| ₩ 1,557.0 | -2.3 | 2026.09.10 |
| ₩ 1,559.2 | -1.8 | 2026.09.09 |
엔/원 환율 (JPY/KRW)
₩ 866.5
5.9
| 엔/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| ₩ 866.5 | -5.9 | 2026.09.11 |
| ₩ 872.4 | -0.8 | 2026.09.10 |
| ₩ 873.2 | +1.7 | 2026.09.09 |