한국은행 기준금리
2.50%
0.00%
| 금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 2.50% | +0.00% | 2026.01.15 |
| 2.50% | +0.00% | 2025.11.27 |
| 2.50% | +0.00% | 2025.10.23 |
국고채 수익률(3년)
3.791%
0.088%
| 이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 3.791% | +0.088% | 2026.07.01 |
| 3.703% | -0.030% | 2026.06.30 |
| 3.733% | +0.011% | 2026.06.29 |
회사채 수익률(3년,AA-)
4.466%
0.091%
| 이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 4.466% | +0.091% | 2026.07.01 |
| 4.375% | -0.021% | 2026.06.30 |
| 4.396% | +0.016% | 2026.06.29 |
CD 수익률(91일)
2.920%
0.000%
| 금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 2.920% | +0.000% | 2026.07.01 |
| 2.920% | +0.000% | 2026.06.30 |
| 2.920% | +0.000% | 2026.06.29 |
코스피 지수
8,303.41p
173.07p
| 지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 8,303.41p | -173.07p | 2026.07.01 |
| 8,476.48p | +81.83p | 2026.06.30 |
| 8,394.65p | -16.56p | 2026.06.29 |
코스닥 지수
929.35p
13.17p
| 지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 929.35p | +13.17p | 2026.07.01 |
| 916.18p | -4.39p | 2026.06.30 |
| 920.57p | +69.20p | 2026.06.29 |
달러/원 환율 (USD/KRW)
₩ 1,551.2
1.8
| 달러/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| ₩ 1,551.2 | +1.8 | 2026.07.02 |
| ₩ 1,554.9 | +5.5 | 2026.07.01 |
| ₩ 1,549.4 | +4.2 | 2026.06.30 |
유로/원 환율 (EUR/KRW)
₩ 1,768.2
7.1
| 유로/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| ₩ 1,768.2 | +7.1 | 2026.07.01 |
| ₩ 1,761.1 | +2.7 | 2026.06.30 |
| ₩ 1,758.4 | +1.9 | 2026.06.29 |
엔/원 환율 (JPY/KRW)
₩ 952.3
0.3
| 엔/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| ₩ 952.3 | +0.3 | 2026.07.01 |
| ₩ 952.0 | -2.5 | 2026.06.30 |
| ₩ 954.5 | -0.7 | 2026.06.29 |