한국은행 기준금리
2.50%
0.00%
| 금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 2.50% | +0.00% | 2025.11.27 |
| 2.50% | +0.00% | 2025.10.23 |
| 2.50% | +0.00% | 2025.08.28 |
국고채 수익률(3년)
3.000%
0.093%
| 이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 3.000% | -0.093% | 2025.12.15 |
| 3.093% | -0.008% | 2025.12.12 |
| 3.101% | +0.006% | 2025.12.11 |
회사채 수익률(3년,AA-)
3.499%
0.083%
| 이율 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 3.499% | -0.083% | 2025.12.15 |
| 3.582% | -0.003% | 2025.12.12 |
| 3.585% | +0.011% | 2025.12.11 |
CD 수익률(91일)
2.830%
0.000%
| 금리 (%) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 2.830% | +0.000% | 2025.12.15 |
| 2.830% | +0.000% | 2025.12.12 |
| 2.830% | +0.000% | 2025.12.11 |
코스피 지수
4,167.16p
56.54p
| 지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 4,167.16p | +56.54p | 2025.12.12 |
| 4,110.62p | -24.38p | 2025.12.11 |
| 4,135.00p | -8.55p | 2025.12.10 |
코스닥 지수
937.34p
2.70p
| 지수 (p) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| 937.34p | +2.70p | 2025.12.12 |
| 934.64p | -0.36p | 2025.12.11 |
| 935.00p | +3.65p | 2025.12.10 |
달러/원 환율 (USD/KRW)
₩ 1,467.0
6.7
| 달러/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| ₩ 1,467.0 | -6.7 | 2025.12.15 |
| ₩ 1,477.0 | +4.0 | 2025.12.13 |
| ₩ 1,473.7 | +0.7 | 2025.12.12 |
유로/원 환율 (EUR/KRW)
₩ 1,725.4
5.3
| 유로/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| ₩ 1,725.4 | +5.3 | 2025.12.12 |
| ₩ 1,720.1 | +10.3 | 2025.12.11 |
| ₩ 1,709.8 | +0.2 | 2025.12.10 |
엔/원 환율 (JPY/KRW)
₩ 945.1
2.2
| 엔/원 (₩) | 직전대비 | 기준일 |
|---|---|---|
| ₩ 945.1 | +2.2 | 2025.12.12 |
| ₩ 942.8 | +5.1 | 2025.12.11 |
| ₩ 937.7 | -4.4 | 2025.12.10 |